パイロット一覧(所属別)
<パイロット一覧(名前順) (タイプ別) (所属別) パイロットタイプ一覧>
1.ファースト時代
2.Z時代
3.ZZ時代
4.逆襲のシャア時代
5.F91
6.ポケットの中の戦争
1.ファースト時代
| タイプ (命/回/早) | 連邦 | ジオン |
|---|---|---|
| シャア型(65/50/22) | シャア | |
| ランクS(60/65/20) | アムロ | クスコアル |
| ランクA(50/50/19) | ララア | |
| ランクB(40/40/18) | ||
| ランクC(35/35/17) | ||
| ランクD(30/30/16) | カイ、ハヤト、スレッガー、レビル | ランバラル |
| ランクE(25/25/15) | ブライト | キシリア、ギレン、マクベ |
| ランクF(20/20/14) | リュウ | ガイア、シャリアブル |
| ランクG(18/18/12) | マチルダ | オルテガ、マッシュ |
| ランクH(15/15/10) | ワッケイン | ガルマ |
| ランクI(13/13/8) | ウッディ、パオロ | キャリオカ、ハモン、ボラスキニフ |
| ランクJ(10/10/6) | ウラガン、コンスコン、ブーン | |
| ランクK(8/8/4) | ティアンム、ベルファスト | アカハナ、イワノフ、ガデム、ガルシア、ステッチ、タチ、デニム、トクワン、ドレン、トワイニング |
| ランクL(5/5/2) | シアン、ジョブ、シン、ダニカン、リード | アサクラ、カラハ、カンプ、クラウン、クラフト、ゲージ、コズン、コノリ、ゴロ、ジーン、ジェイキュー、スレンダー、ゼリュロス、ハマン、バロム、ハンブル、ビービ、マグ、マリガン、ユーロ、ラコック、ラムジ、ロアム、ロス |
| ザコ型(0/0/0) | ゼイガン | |
| 回避型(0/70/10) | セイラ | |
| 命中型(55/10/10) | ドズル |
2.Z時代
| タイプ (命/回/早) | エウーゴ他 | ティターンズ | アクシズ |
|---|---|---|---|
| シャア型(65/50/22) | クワトロ | ||
| ランクS(60/65/20) | アムロ、カミーユ | シロッコ | ハマーン |
| ランクA(50/50/19) | フォウ | ||
| ランクB(40/40/18) | ロザミア | ||
| ランクC(35/35/17) | エマ、レコア | バスクオム、マウアー、ヤザン、レコア | |
| ランクD(30/30/16) | カイ、ハヤト、スレッガー | サラ、ジェリド、ライラ | |
| ランクE(25/25/15) | ブライト、アポリー、ロベルト、カツ | ||
| ランクF(20/20/14) | ヘンケン、リュウ | ラムサス、ダンゲル | |
| ランクG(18/18/12) | |||
| ランクH(15/15/10) | シドレ | ||
| ランクI(13/13/8) | ジャマイカン | ||
| ランクJ(10/10/6) | ブレックス、ベルトーチカ | カクリコン、ブラン、ベン | ミネバザビ |
| ランクK(8/8/4) | トーレス | ||
| ランクL(5/5/2) | アドル、ガディ、カラマ、ゲーツ、ソラマ、チャン、テッド、ホリィ | ||
| ザコ型(0/0/0) | |||
| 回避型(0/70/10) | ファ | ||
| 命中型(55/10/10) |
3.ZZ時代
| タイプ (命/回/早) | エウーゴ他 | アクシズ |
|---|---|---|
| シャア型(65/50/22) | ||
| ランクS(60/65/20) | アムロ、ジュドー | ハマーン、プルツー |
| ランクA(50/50/19) | プル | グレミー、プル |
| ランクB(40/40/18) | ニーギーレン、ランスギーレン | |
| ランクC(35/35/17) | キャラ、ヤザン | |
| ランクD(30/30/16) | イーノ、ハヤト | |
| ランクE(25/25/15) | ブライト | マシュマー |
| ランクF(20/20/14) | エル、ルールカ | |
| ランクG(18/18/12) | エマリー、ビーチャ、モンド | ゲモン |
| ランクH(15/15/10) | ロンメル | |
| ランクI(13/13/8) | ゴットン | |
| ランクJ(10/10/6) | ミネバザビ、ラカン | |
| ランクK(8/8/4) | カラハン、ニキ、ワイム | |
| ランクL(5/5/2) | シーサー、パンパ、ビアン、ポーラ、マガニー | |
| ザコ型(0/0/0) | ||
| 回避型(0/70/10) | ファ | |
| 命中型(55/10/10) |
4.逆襲のシャア時代
| タイプ (命/回/早) | ロンドベル | ネオジオン |
|---|---|---|
| シャア型(65/50/22) | シャア | |
| ランクS(60/65/20) | アムロ | |
| ランクA(50/50/19) | ||
| ランクB(40/40/18) | ||
| ランクC(35/35/17) | ケーラ | ギュネイ、レズン |
| ランクD(30/30/16) | ||
| ランクE(25/25/15) | ブライト | ナナイ |
| ランクF(20/20/14) | ハサウェイ | |
| ランクG(18/18/12) | ||
| ランクH(15/15/10) | ||
| ランクI(13/13/8) | ||
| ランクJ(10/10/6) | トゥース | カイザス、ライル |
| ランクK(8/8/4) | メラン | ホルスト |
| ランクL(5/5/2) | ||
| ザコ型(0/0/0) | ||
| 回避型(0/70/10) | ||
| 命中型(55/10/10) | クエス |
5.F91
| タイプ (命/回/早) | 連邦他 | クロスボーン |
|---|---|---|
| シャア型(65/50/22) | ||
| ランクS(60/65/20) | シーブック | |
| ランクA(50/50/19) | てっかめん、ザビーネ、ドレルロナ | |
| ランクB(40/40/18) | セシリー | |
| ランクC(35/35/17) | ||
| ランクD(30/30/16) | ||
| ランクE(25/25/15) | アンナマリー | |
| ランクF(20/20/14) | ビルギット | |
| ランクG(18/18/12) | エーゲス、ユング | |
| ランクH(15/15/10) | バルド | |
| ランクI(13/13/8) | ||
| ランクJ(10/10/6) | ||
| ランクK(8/8/4) | ||
| ランクL(5/5/2) | ||
| ザコ型(0/0/0) | ||
| 回避型(0/70/10) | ||
| 命中型(55/10/10) |
6.ポケットの中の戦争
| タイプ (命/回/早) | 連邦 | ジオン |
|---|---|---|
| シャア型(65/50/22) | ||
| ランクS(60/65/20) | ||
| ランクA(50/50/19) | クリス | |
| ランクB(40/40/18) | ||
| ランクC(35/35/17) | ||
| ランクD(30/30/16) | バーニィ | |
| ランクE(25/25/15) | シュタイナー | |
| ランクF(20/20/14) | ||
| ランクG(18/18/12) | アンディ | |
| ランクH(15/15/10) | ||
| ランクI(13/13/8) | ミーシャ | |
| ランクJ(10/10/6) | ||
| ランクK(8/8/4) | ||
| ランクL(5/5/2) | ||
| ザコ型(0/0/0) | ||
| 回避型(0/70/10) | ||
| 命中型(55/10/10) |