その他データ
1.占領物等ポイント2.TEC上昇
3.勝利条件など
4.ミノフスキー粒子濃度
5.回復量
A.こまごましたこと
1.占領物等ポイント
| 項目 | 勝利ポイント | ターン毎の収入 | ターン毎の獲得TECポイント |
|---|---|---|---|
| 都市 | 8,000 | 3,000 | 0 |
| 基地 | 3,000 | 0 | 2 |
| 宇宙港 | 1,000 | 0 | 0 |
| 惑星マップ占領 | 60,000 | - | - |
| 衛星マップ占領 | 30,000 | - | - |
| 宇宙マップ占領 | 100,000 | - | - |
| 敵全滅 | 300,000 | - | - |
2.TEC上昇
獲得TECポイントが表の数値以上になるとTECが上昇します。また、ゲーム開始時の初期ポイントもこの値です。
| TEC | 獲得TECポイント |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 36 |
| 3 | 90 |
| 4 | 160 |
| 5 | 256 |
3.勝利条件など
| 状況 | 勝利ポイントの差 |
|---|---|
| 引き分け | 1.5倍未満 |
| 勝利 | 4倍未満 |
| 完勝 | 4倍以上 |
| (メータの端) | 5.8倍以上 |
4.ミノフスキー粒子濃度
一部攻略本では、誤ったデータになっているものがあるようです。
※1 濃度の範囲は、表記通り「最小値+0〜+32」で、「最小値+0〜+31」ではないです。
| 地形 | ミノフスキー粒子濃度 | |
|---|---|---|
| 惑 星 | 平地 | 32 〜 64 |
| 砂漠 | 64 〜 96 □□□□|■■__|____|____ | |
| 氷原 | 16 〜 48 □■■_|____|____|____ | |
| 森林 | 144 〜 176 □□□□|□□□□|□■■_|____ | |
| 密林 | 192 〜 224 □□□□|□□□□|□□□□|■■__ | |
| 深海 | 0 〜 32 ■■__|____|____|____ | |
| 浅海 | 0 〜 32 ■■__|____|____|____ | |
| 基地 | 96 〜 128 □□□□|□□■■|____|____ | |
| 都市 | 128 〜 160 □□□□|□□□□|■■__|____ | |
| 宇宙港 | 64 〜 96 □□□□|■■__|____|____ | |
| 衛 星 | 平地 | 32 〜 64 □□■■|____|____|____ |
| 岩石 | 144 〜 176 □□□□|□□□□|□■■_|____ | |
| 基地 | 96 〜 128 □□□□|□□■■|____|____ | |
| 都市 | 128 〜 160 □□□□|□□□□|■■__|____ | |
| 宇宙港 | 64 〜 96 □□□□|■■__|____|____ | |
| 宇 宙 | 無空間 | 16 〜 48 □■■_|____|____|____ |
| 暗礁空域 | 192 〜 224 □□□□|□□□□|□□□□|■■__ | |
| 惑星軌道 | 64 〜 96 □□□□|■■__|____|____ | |
| コロニー | 128 〜 160 □□□□|□□□□|■■__|____ | |
| 基地 | 96 〜 128 □□□□|□□■■|____|____ | |
| 衛星軌道 | 64 〜 96 □□□□|■■__|____|____ | |
| コロニーレーザー | 128 〜 160 □□□□|□□□□|■■__|____ | |
5.回復量
艦船、ドックとも共通です。
| 味方のユニット数 | ターン毎の回復量 |
|---|---|
| 1〜8 | 128 |
| 9〜16 | 96 |
| 17〜32 | 64 |
| 33〜48 | 48 |
| 49〜64 | 32 |
| 65〜80 | 24 |
| 81〜96 | 20 |
| 97〜112 | 16 |
| 113〜128 | 12 |
A.こまごましたこと
- 艦船の砲撃時間は4秒。
- 撃破時の爆発までの時間は、艦船・MSともに2秒。
- ミサイルの速度は発射したユニットの速度と同じ。ただし、最大でスピード3。サブロックの速度は、常にスピード3。
- ミサイルは発射直後スピード1で低速移動する。低速移動の時間は、ズサが0.73秒、それ以外は0.47秒。
- ミサイル類の追尾時間は3秒間。追尾間隔は、サブロック0.13秒、スピード3のミサイル0.2秒、スピード2以下のミサイル0.27秒。
- ファンネルは破壊されると24ダメージ。ファンネルの攻撃間隔は0.53秒。
- メガ粒子砲などのタメ時間は1.4秒。ただし、変形時は半分の0.7秒。
- COM操作ユニットは、自軍に味方機がいないとメガ粒子砲を使用しない。
- ウェズバーやハイパーハンマーなどの攻撃可能間隔は、概ね4.5秒前後。
- バグとトライカッターの跳躍回数は4回。
- 変形機の変形時の移動スピードは、変形前+2。
- 変形機のビーム砲の威力は、変形前+1段階。
- グレネードの弾速はスピード4、ハイメガ・メガバズーカランチャー・ショットランサーはスピード6、その他はスピード8。
- バルカン砲の発射から消滅までの時間は0.2秒、グレネードが0.4秒。どちらも横方向で画面の4割程度の飛距離になる。
- うみへびは当て続けると1秒当たり12ダメージ与えられる。無理だけど‥。
- 惑星軌道下部の大気圏は、1秒当たり12ダメージ受ける。
- 残りENと受けたダメージが同じ場合は、EN「0」で耐える。この状態でさらにダメージを受けると撃破されるが、撃破されずにバトルや砲撃が終了すると、EN「1」に戻る。